序号 | 国家地区 | 出货单号 | 件数 | 重量 | 总计 | 折扣价 | 打包时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada 加拿大 | 78724231594342 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-20 | 查看 |
2 | Canada 加拿大 | 78724397232747 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-20 | 查看 |
3 | Canada 加拿大 | 78724034281409 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-20 | 查看 |
4 | Canada 加拿大 | 78367617072894 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-20 | 查看 |
5 | Canada 加拿大 | 78724356823286 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-20 | 查看 |
6 | Canada 加拿大 | 78723997914773 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-20 | 查看 |
7 | Canada 加拿大 | 78724246717481 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-20 | 查看 |
8 | Canada 加拿大 | 78724119365115 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-20 | 查看 |
9 | Canada 加拿大 | 78724381694756 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-20 | 查看 |
10 | Canada 加拿大 | 78724400193442 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-20 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1