序号 | 国家地区 | 出货单号 | 件数 | 重量 | 总计 | 折扣价 | 打包时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada 加拿大 | 2131312313 | 1 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 2023-04-03 | 查看 |
2 | Canada 加拿大 | 3123131231 | 1 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 2023-04-03 | 查看 |
3 | Canada 加拿大 | 21312312321 | 1 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 2023-04-03 | 查看 |
4 | Canada 加拿大 | 123123131323123 | 1 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 2023-04-03 | 查看 |
5 | Canada 加拿大 | 1323123123131 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-04-03 | 查看 |
6 | Canada 加拿大 | YT213123123123 | 1 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 2023-04-10 | 查看 |
7 | Canada 加拿大 | YT3123123123 | 1 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 2023-04-10 | 查看 |
8 | Canada 加拿大 | SF3123123123 | 1 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 2023-04-10 | 查看 |
9 | Canada 加拿大 | 23123123123 | 1 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 2023-04-10 | 查看 |
10 | Canada 加拿大 | 12312313123 | 1 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 2023-04-10 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1