| 序号 | 单号 | 品名 | 数量 | 货值 | 状态 | 备注 | 添加时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4350****2001 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 | |
| 2 | 3129****2874 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 | |
| 3 | 4350****9162 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 | |
| 4 | 4350****2281 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 | |
| 5 | 4650****3699 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 | |
| 6 | 4350****6842 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 | |
| 7 | 3129****7274 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 | |
| 8 | 4350****0642 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 | |
| 9 | 4350****0121 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 | |
| 10 | 3209****4757 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 | |
| 11 | 4350****4004 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 | |
| 12 | 4350****0531 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 | |
| 13 | 3209****8252 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 | |
| 14 | 3129****9334 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 | |
| 15 | 3129****8034 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 | |
| 16 | 4350****1289 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2026-01-22 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1