序号 | 单号 | 品名 | 数量 | 货值 | 状态 | 备注 | 添加时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sf15****3716 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-08 | 查看 | |
2 | sf02****6366 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-08 | 查看 | |
3 | sf31****5392 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-08 | 查看 | |
4 | sf31****5418 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-08 | 查看 | |
5 | sf02****2632 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-08 | 查看 | |
6 | sf31****5994 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-08 | 查看 | |
7 | 9878****6608 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-08 | 查看 | |
8 | 9878****2910 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-08 | 查看 | |
9 | 9878****9723 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-08 | 查看 | |
10 | 9878****9978 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-08 | 查看 | |
11 | 1343****9508 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-08 | 查看 | |
12 | 9878****7321 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-08 | 查看 | |
13 | 9878****3814 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-08 | 查看 | |
14 | 9878****5939 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-08 | 查看 | |
15 | 9878****6844 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-08 | 查看 | |
16 | 9878****0393 | 0 | 0.00 | 已出库 | 仓库增加的包裹 | 2025-05-08 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1