序号 | 国家地区 | 出货单号 | 件数 | 重量 | 总计 | 折扣价 | 打包时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada 加拿大 | 78724323745521 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-20 | 查看 |
2 | Canada 加拿大 | 75724638389749 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-20 | 查看 |
3 | Canada 加拿大 | 78724041174416 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-20 | 查看 |
4 | Canada 加拿大 | 78724011498547 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-20 | 查看 |
5 | Canada 加拿大 | 78724348119146 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-20 | 查看 |
6 | Canada 加拿大 | 78723980461108 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-20 | 查看 |
7 | Canada 加拿大 | 78724094097223 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-20 | 查看 |
8 | Canada 加拿大 | 75724767333035 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-20 | 查看 |
9 | Canada 加拿大 | 78724436983946 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-20 | 查看 |
10 | Canada 加拿大 | 78724425927497 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-20 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1