序号 | 国家地区 | 出货单号 | 件数 | 重量 | 总计 | 折扣价 | 打包时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada 加拿大 | 318625728975904 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-16 | 查看 |
2 | Canada 加拿大 | 433389770436542 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-16 | 查看 |
3 | Canada 加拿大 | 433388331301065 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-16 | 查看 |
4 | Canada 加拿大 | 433388832005973 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-16 | 查看 |
5 | Canada 加拿大 | 433389806128818 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-16 | 查看 |
6 | Canada 加拿大 | 433388599555435 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-16 | 查看 |
7 | Canada 加拿大 | 433389606128344 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-16 | 查看 |
8 | Canada 加拿大 | 433389667951091 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-16 | 查看 |
9 | Canada 加拿大 | 318625093910112 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-16 | 查看 |
10 | Canada 加拿大 | 433388498100042 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-16 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1