序号 | 国家地区 | 出货单号 | 件数 | 重量 | 总计 | 折扣价 | 打包时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada 加拿大 | 773237647493179 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-16 | 查看 |
2 | Canada 加拿大 | 78713669432476 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-16 | 查看 |
3 | Canada 加拿大 | 123456 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-16 | 查看 |
4 | Canada 加拿大 | sf1623616628657 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-16 | 查看 |
5 | Canada 加拿大 | 73506559739327 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-16 | 查看 |
6 | Canada 加拿大 | 621061981785323 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-16 | 查看 |
7 | Canada 加拿大 | 889786798 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-16 | 查看 |
8 | Canada 加拿大 | 32868726222 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-16 | 查看 |
9 | Canada 加拿大 | yt7408291082987 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-16 | 查看 |
10 | Canada 加拿大 | 6975453448003 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-16 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1