序号 | 国家地区 | 出货单号 | 件数 | 重量 | 总计 | 折扣价 | 打包时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada 加拿大 | sf1835860315962 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-20 | 查看 |
2 | Canada 加拿大 | sf1377218107868 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-20 | 查看 |
3 | Canada 加拿大 | sf1688082552988 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-20 | 查看 |
4 | Canada 加拿大 | sf1605288840872 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-20 | 查看 |
5 | Canada 加拿大 | sf1377226534012 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-20 | 查看 |
6 | Canada 加拿大 | sf6092358893977 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-20 | 查看 |
7 | Canada 加拿大 | sf1382594146728 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-20 | 查看 |
8 | Canada 加拿大 | sf1698184860520 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-20 | 查看 |
9 | Canada 加拿大 | sf1511592207153 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-20 | 查看 |
10 | Canada 加拿大 | sf1688017534197 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-20 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1