序号 | 国家地区 | 出货单号 | 件数 | 重量 | 总计 | 折扣价 | 打包时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada 加拿大 | 78713917578082 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-16 | 查看 |
2 | Canada 加拿大 | 78713701453330 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-16 | 查看 |
3 | Canada 加拿大 | 75713977051605 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-16 | 查看 |
4 | Canada 加拿大 | 78713678496055 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-16 | 查看 |
5 | Canada 加拿大 | 78713551115035 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-16 | 查看 |
6 | Canada 加拿大 | 777159926726422 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-16 | 查看 |
7 | Canada 加拿大 | 75714355856066 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-16 | 查看 |
8 | Canada 加拿大 | yt1815082324876 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-16 | 查看 |
9 | Canada 加拿大 | dpk211896927102 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-16 | 查看 |
10 | Canada 加拿大 | 776354746340690 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-16 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1