序号 | 国家地区 | 出货单号 | 件数 | 重量 | 总计 | 折扣价 | 打包时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada 加拿大 | sf1697216605227 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-19 | 查看 |
2 | Canada 加拿大 | sf2012054081390 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-19 | 查看 |
3 | Canada 加拿大 | sf1387700205628 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-19 | 查看 |
4 | Canada 加拿大 | sf2012054081363 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-19 | 查看 |
5 | Canada 加拿大 | 433445452208851 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-19 | 查看 |
6 | Canada 加拿大 | 773243292405225 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-19 | 查看 |
7 | Canada 加拿大 | 75721602112134 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-19 | 查看 |
8 | Canada 加拿大 | sf1511469308356 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-19 | 查看 |
9 | Canada 加拿大 | yt7415080324072 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-19 | 查看 |
10 | Canada 加拿大 | sf1518604039084 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-19 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1