序号 | 国家地区 | 出货单号 | 件数 | 重量 | 总计 | 折扣价 | 打包时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada 加拿大 | 773244086615415 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-19 | 查看 |
2 | Canada 加拿大 | 75724563462722 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-19 | 查看 |
3 | Canada 加拿大 | 75724600838537 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-19 | 查看 |
4 | Canada 加拿大 | 78723998965468 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-19 | 查看 |
5 | Canada 加拿大 | 78724049771966 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-19 | 查看 |
6 | Canada 加拿大 | jt3046358646423 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-19 | 查看 |
7 | Canada 加拿大 | 9872316419057 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-19 | 查看 |
8 | Canada 加拿大 | 773244193095771 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-19 | 查看 |
9 | Canada 加拿大 | 78723711537415 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-19 | 查看 |
10 | Canada 加拿大 | 78724161331241 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-19 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1