序号 | 国家地区 | 出货单号 | 件数 | 重量 | 总计 | 折扣价 | 打包时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada 加拿大 | 773228309941439 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-06-18 | 查看 |
2 | Canada 加拿大 | YT250016534475 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-06-18 | 查看 |
3 | Canada 加拿大 | SF153036791159 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-06-18 | 查看 |
4 | Canada 加拿大 | YT730306972748 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-06-18 | 查看 |
5 | Canada 加拿大 | JT303573502861 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-06-18 | 查看 |
6 | Canada 加拿大 | 75714233830911 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-16 | 查看 |
7 | Canada 加拿大 | 75714039467330 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-16 | 查看 |
8 | Canada 加拿大 | 75713850667906 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-16 | 查看 |
9 | Canada 加拿大 | 78713825741032 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-16 | 查看 |
10 | Canada 加拿大 | 78713636550267 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-16 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1