序号 | 国家地区 | 出货单号 | 件数 | 重量 | 总计 | 折扣价 | 打包时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada 加拿大 | 773243872993856 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-17 | 查看 |
2 | Canada 加拿大 | 433444130571757 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-17 | 查看 |
3 | Canada 加拿大 | 75724064779127 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-17 | 查看 |
4 | Canada 加拿大 | 75724011143431 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-17 | 查看 |
5 | Canada 加拿大 | 9872303270359 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-18 | 查看 |
6 | Canada 加拿大 | 9872289049687 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-18 | 查看 |
7 | Canada 加拿大 | 773244000970856 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-18 | 查看 |
8 | Canada 加拿大 | 75724298977470 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-18 | 查看 |
9 | Canada 加拿大 | 78723690506376 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-18 | 查看 |
10 | Canada 加拿大 | 78723427903726 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-18 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1