序号 | 国家地区 | 出货单号 | 件数 | 重量 | 总计 | 折扣价 | 打包时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada 加拿大 | 773243443724762 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-16 | 查看 |
2 | Canada 加拿大 | 78722800474310 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-16 | 查看 |
3 | Canada 加拿大 | 78723091131606 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-16 | 查看 |
4 | Canada 加拿大 | 78723134716374 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-16 | 查看 |
5 | Canada 加拿大 | 78722816776587 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-16 | 查看 |
6 | Canada 加拿大 | yt7414652701495 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-16 | 查看 |
7 | Canada 加拿大 | 773243506277228 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-16 | 查看 |
8 | Canada 加拿大 | 9872293552855 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-16 | 查看 |
9 | Canada 加拿大 | 773243872993856 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-17 | 查看 |
10 | Canada 加拿大 | 776360386856441 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-17 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1