序号 | 国家地区 | 出货单号 | 件数 | 重量 | 总计 | 折扣价 | 打包时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada 加拿大 | 78693407327629 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-06-08 | 查看 |
2 | Canada 加拿大 | 78693346822099 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-06-08 | 查看 |
3 | Canada 加拿大 | 78693591931206 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-06-08 | 查看 |
4 | Canada 加拿大 | 78693227718187 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-06-08 | 查看 |
5 | Canada 加拿大 | 75587377548560 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-06-08 | 查看 |
6 | Canada 加拿大 | 78696284545596 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-06-18 | 查看 |
7 | Canada 加拿大 | 78696638924926 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-06-18 | 查看 |
8 | Canada 加拿大 | 777149536980955 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-06-18 | 查看 |
9 | Canada 加拿大 | jt5198870630524 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-06-18 | 查看 |
10 | Canada 加拿大 | 78696986341489 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-06-18 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1