序号 | 国家地区 | 出货单号 | 件数 | 重量 | 总计 | 折扣价 | 打包时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada 加拿大 | 318678037231748 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-15 | 查看 |
2 | Canada 加拿大 | 433440504218771 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-15 | 查看 |
3 | Canada 加拿大 | 78722607644920 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-15 | 查看 |
4 | Canada 加拿大 | 78722582633277 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-15 | 查看 |
5 | Canada 加拿大 | 433440192527450 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-15 | 查看 |
6 | Canada 加拿大 | 78722244796037 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-15 | 查看 |
7 | Canada 加拿大 | 433443080423289 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-15 | 查看 |
8 | Canada 加拿大 | 433442365572277 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-15 | 查看 |
9 | Canada 加拿大 | 78722488644544 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-15 | 查看 |
10 | Canada 加拿大 | 78722598655685 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-15 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1