序号 | 国家地区 | 出货单号 | 件数 | 重量 | 总计 | 折扣价 | 打包时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada 加拿大 | sf1377131253477 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-15 | 查看 |
2 | Canada 加拿大 | yt1821167073410 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-15 | 查看 |
3 | Canada 加拿大 | SF1519757684019A | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-15 | 查看 |
4 | Canada 加拿大 | 9872269030097 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-15 | 查看 |
5 | Canada 加拿大 | 773242303675441 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-15 | 查看 |
6 | Canada 加拿大 | 9872269610128 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-15 | 查看 |
7 | Canada 加拿大 | 9872268642424 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-15 | 查看 |
8 | Canada 加拿大 | 78722718003663 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-15 | 查看 |
9 | Canada 加拿大 | 78722891321428 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-15 | 查看 |
10 | Canada 加拿大 | 318676055978403 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-15 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1