序号 | 国家地区 | 出货单号 | 件数 | 重量 | 总计 | 折扣价 | 打包时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada 加拿大 | 73508059784849 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-14 | 查看 |
2 | Canada 加拿大 | →051573179117 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-14 | 查看 |
3 | Canada 加拿大 | 78722165613042 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-14 | 查看 |
4 | Canada 加拿大 | 433438685367808 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-14 | 查看 |
5 | Canada 加拿大 | 78722528555297 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-14 | 查看 |
6 | Canada 加拿大 | jdvc20903258874 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-14 | 查看 |
7 | Canada 加拿大 | sf1670404612991 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-14 | 查看 |
8 | Canada 加拿大 | sf1643353102954 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-14 | 查看 |
9 | Canada 加拿大 | 75723108782053 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-14 | 查看 |
10 | Canada 加拿大 | 75723010308338 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-14 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1