序号 | 国家地区 | 出货单号 | 件数 | 重量 | 总计 | 折扣价 | 打包时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada 加拿大 | 75722944943465 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-13 | 查看 |
2 | Canada 加拿大 | 463115637373376 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-13 | 查看 |
3 | Canada 加拿大 | 78722020931290 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-13 | 查看 |
4 | Canada 加拿大 | 75723125633367 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-13 | 查看 |
5 | Canada 加拿大 | 78721465044946 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-13 | 查看 |
6 | Canada 加拿大 | 318675252436303 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-13 | 查看 |
7 | Canada 加拿大 | sf1387641806629 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-13 | 查看 |
8 | Canada 加拿大 | yt7413874192995 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-13 | 查看 |
9 | Canada 加拿大 | jdaz09491226211 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-13 | 查看 |
10 | Canada 加拿大 | yt7414035598869 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-13 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1