序号 | 国家地区 | 出货单号 | 件数 | 重量 | 总计 | 折扣价 | 打包时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada 加拿大 | 78721944229499 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-13 | 查看 |
2 | Canada 加拿大 | 318675628824593 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-13 | 查看 |
3 | Canada 加拿大 | 318675698313505 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-13 | 查看 |
4 | Canada 加拿大 | 78722170435925 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-13 | 查看 |
5 | Canada 加拿大 | 75722845247645 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-13 | 查看 |
6 | Canada 加拿大 | 78722048115850 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-13 | 查看 |
7 | Canada 加拿大 | 773242838242187 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-13 | 查看 |
8 | Canada 加拿大 | 776359930580669 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-13 | 查看 |
9 | Canada 加拿大 | 75723177155146 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-13 | 查看 |
10 | Canada 加拿大 | 75722812094503 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-13 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1