序号 | 国家地区 | 出货单号 | 件数 | 重量 | 总计 | 折扣价 | 打包时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada 加拿大 | dpk300855552766 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-12 | 查看 |
2 | Canada 加拿大 | yt2328311153464 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-12 | 查看 |
3 | Canada 加拿大 | 78721715114056 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-12 | 查看 |
4 | Canada 加拿大 | jt2051203643501 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-12 | 查看 |
5 | Canada 加拿大 | yt7413573271113 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-12 | 查看 |
6 | Canada 加拿大 | 9872236484101 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-12 | 查看 |
7 | Canada 加拿大 | 78721196680830 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-12 | 查看 |
8 | Canada 加拿大 | 773243210829566 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-13 | 查看 |
9 | Canada 加拿大 | 78722195754862 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-13 | 查看 |
10 | Canada 加拿大 | 75722970852916 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-13 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1