序号 | 国家地区 | 出货单号 | 件数 | 重量 | 总计 | 折扣价 | 打包时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada 加拿大 | 78722071460245 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-12 | 查看 |
2 | Canada 加拿大 | 75722931052775 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-12 | 查看 |
3 | Canada 加拿大 | 78721825649558 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-12 | 查看 |
4 | Canada 加拿大 | 78366066587556 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-12 | 查看 |
5 | Canada 加拿大 | 75722587324544 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-12 | 查看 |
6 | Canada 加拿大 | 78721264691801 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-12 | 查看 |
7 | Canada 加拿大 | yt7413718346812 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-12 | 查看 |
8 | Canada 加拿大 | yt7413654050767 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-12 | 查看 |
9 | Canada 加拿大 | yt7413842815800 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-12 | 查看 |
10 | Canada 加拿大 | 75722444369170 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-12 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1