序号 | 国家地区 | 出货单号 | 件数 | 重量 | 总计 | 折扣价 | 打包时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada 加拿大 | 611458854362541 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-11 | 查看 |
2 | Canada 加拿大 | 433435293123383 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-11 | 查看 |
3 | Canada 加拿大 | 773242781930651 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-11 | 查看 |
4 | Canada 加拿大 | 78721279040082 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-11 | 查看 |
5 | Canada 加拿大 | 78721319626986 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-11 | 查看 |
6 | Canada 加拿大 | 75722591411939 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-11 | 查看 |
7 | Canada 加拿大 | sf1420749956374 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-11 | 查看 |
8 | Canada 加拿大 | 78721500903787 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-11 | 查看 |
9 | Canada 加拿大 | jt3045389672484 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-11 | 查看 |
10 | Canada 加拿大 | 78721629241386 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-11 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1