序号 | 国家地区 | 出货单号 | 件数 | 重量 | 总计 | 折扣价 | 打包时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada 加拿大 | sf1671450919568 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-09 | 查看 |
2 | Canada 加拿大 | sf1681091920705 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-09 | 查看 |
3 | Canada 加拿大 | 9872199079477 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-09 | 查看 |
4 | Canada 加拿大 | 776359464248314 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-09 | 查看 |
5 | Canada 加拿大 | 78720555742426 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-09 | 查看 |
6 | Canada 加拿大 | jdaz09430842771 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-09 | 查看 |
7 | Canada 加拿大 | 621066475905115 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-09 | 查看 |
8 | Canada 加拿大 | 9872204613504 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-09 | 查看 |
9 | Canada 加拿大 | 463095491292919 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-09 | 查看 |
10 | Canada 加拿大 | 78719950340277 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-09 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1