序号 | 国家地区 | 出货单号 | 件数 | 重量 | 总计 | 折扣价 | 打包时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada 加拿大 | 78720582039511 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-09 | 查看 |
2 | Canada 加拿大 | 773242180878845 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-09 | 查看 |
3 | Canada 加拿大 | 773242364619763 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-09 | 查看 |
4 | Canada 加拿大 | 318669295176132 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-09 | 查看 |
5 | Canada 加拿大 | 773242323113833 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-09 | 查看 |
6 | Canada 加拿大 | 9872202307296 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-09 | 查看 |
7 | Canada 加拿大 | 773241924391241 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-09 | 查看 |
8 | Canada 加拿大 | 9872178840933 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-09 | 查看 |
9 | Canada 加拿大 | yt7413223520529 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-09 | 查看 |
10 | Canada 加拿大 | sf1681086858845 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-09 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1