序号 | 国家地区 | 出货单号 | 件数 | 重量 | 总计 | 折扣价 | 打包时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada 加拿大 | 773241608412532 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-05 | 查看 |
2 | Canada 加拿大 | 78719559429206 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-05 | 查看 |
3 | Canada 加拿大 | 78719529391045 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-05 | 查看 |
4 | Canada 加拿大 | 78719815604753 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-05 | 查看 |
5 | Canada 加拿大 | 433423532348189 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-05 | 查看 |
6 | Canada 加拿大 | 776410509227755 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-05 | 查看 |
7 | Canada 加拿大 | yt7412287532523 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-05 | 查看 |
8 | Canada 加拿大 | 776410422513205 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-05 | 查看 |
9 | Canada 加拿大 | 75721027949098 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-05 | 查看 |
10 | Canada 加拿大 | jt3044566465291 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-05 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1