序号 | 国家地区 | 出货单号 | 件数 | 重量 | 总计 | 折扣价 | 打包时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada 加拿大 | 78719112447514 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-04 | 查看 |
2 | Canada 加拿大 | 777163133147560 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-04 | 查看 |
3 | Canada 加拿大 | 9872157686564 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-04 | 查看 |
4 | Canada 加拿大 | 78719051901895 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-04 | 查看 |
5 | Canada 加拿大 | yt7412113724432 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-04 | 查看 |
6 | Canada 加拿大 | 75720552704437 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-04 | 查看 |
7 | Canada 加拿大 | 78719295053069 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-04 | 查看 |
8 | Canada 加拿大 | yt7411929026202 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-04 | 查看 |
9 | Canada 加拿大 | jt3044390015524 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-04 | 查看 |
10 | Canada 加拿大 | 1215227453849 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-04 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1