序号 | 国家地区 | 出货单号 | 件数 | 重量 | 总计 | 折扣价 | 打包时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada 加拿大 | 433453447179817 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-21 | 查看 |
2 | Canada 加拿大 | 318682525425809 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-21 | 查看 |
3 | Canada 加拿大 | 433451869633996 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-21 | 查看 |
4 | Canada 加拿大 | 433452922697808 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-21 | 查看 |
5 | Canada 加拿大 | 433452977808597 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-21 | 查看 |
6 | Canada 加拿大 | 433452271321132 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-21 | 查看 |
7 | Canada 加拿大 | 433453126799475 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-21 | 查看 |
8 | Canada 加拿大 | 318684838726204 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-21 | 查看 |
9 | Canada 加拿大 | 463130487637329 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-21 | 查看 |
10 | Canada 加拿大 | 463129462076947 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-21 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1