序号 | 国家地区 | 出货单号 | 件数 | 重量 | 总计 | 折扣价 | 打包时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada 加拿大 | 773244476722595 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-21 | 查看 |
2 | Canada 加拿大 | 776360860530570 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-21 | 查看 |
3 | Canada 加拿大 | 773244502803333 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-21 | 查看 |
4 | Canada 加拿大 | 777166890096344 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-21 | 查看 |
5 | Canada 加拿大 | 773244300008617 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-21 | 查看 |
6 | Canada 加拿大 | 772022217788874 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-21 | 查看 |
7 | Canada 加拿大 | 773244539260828 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-21 | 查看 |
8 | Canada 加拿大 | 773244360612916 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-21 | 查看 |
9 | Canada 加拿大 | 776360884816166 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-21 | 查看 |
10 | Canada 加拿大 | 773244316831073 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-21 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1