序号 | 国家地区 | 出货单号 | 件数 | 重量 | 总计 | 折扣价 | 打包时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada 加拿大 | 78724275173860 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-21 | 查看 |
2 | Canada 加拿大 | 78724256790836 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-21 | 查看 |
3 | Canada 加拿大 | 78724387304342 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-21 | 查看 |
4 | Canada 加拿大 | 78724455322248 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-21 | 查看 |
5 | Canada 加拿大 | 78724449566066 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-21 | 查看 |
6 | Canada 加拿大 | 78724329332046 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-21 | 查看 |
7 | Canada 加拿大 | 78724257479995 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-21 | 查看 |
8 | Canada 加拿大 | 78724589806536 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-21 | 查看 |
9 | Canada 加拿大 | 78724382589581 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-21 | 查看 |
10 | Canada 加拿大 | 78724424725957 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-21 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1