序号 | 国家地区 | 出货单号 | 件数 | 重量 | 总计 | 折扣价 | 打包时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada 加拿大 | 78724430718314 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-21 | 查看 |
2 | Canada 加拿大 | 78724311098937 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-21 | 查看 |
3 | Canada 加拿大 | 78724001490317 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-21 | 查看 |
4 | Canada 加拿大 | 78724430960526 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-21 | 查看 |
5 | Canada 加拿大 | 78723350126676 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-21 | 查看 |
6 | Canada 加拿大 | 78724597253258 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-21 | 查看 |
7 | Canada 加拿大 | 78724495498512 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-21 | 查看 |
8 | Canada 加拿大 | 78724418079646 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-21 | 查看 |
9 | Canada 加拿大 | 78724781545861 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-21 | 查看 |
10 | Canada 加拿大 | 78724224589006 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-21 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1