序号 | 国家地区 | 出货单号 | 件数 | 重量 | 总计 | 折扣价 | 打包时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada 加拿大 | 78724567626318 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-21 | 查看 |
2 | Canada 加拿大 | 78724479735473 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-21 | 查看 |
3 | Canada 加拿大 | 78724408429161 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-21 | 查看 |
4 | Canada 加拿大 | 78724551888957 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-21 | 查看 |
5 | Canada 加拿大 | 75725109985966 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-21 | 查看 |
6 | Canada 加拿大 | 78724501300252 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-21 | 查看 |
7 | Canada 加拿大 | 75725232417766 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-21 | 查看 |
8 | Canada 加拿大 | 78724364159178 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-21 | 查看 |
9 | Canada 加拿大 | 78724046412236 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-21 | 查看 |
10 | Canada 加拿大 | 78724417712768 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-21 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1