序号 | 国家地区 | 出货单号 | 件数 | 重量 | 总计 | 折扣价 | 打包时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada 加拿大 | 78724170246577 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-20 | 查看 |
2 | Canada 加拿大 | 78724131936858 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-20 | 查看 |
3 | Canada 加拿大 | 78724426968511 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-20 | 查看 |
4 | Canada 加拿大 | 78724096952542 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-20 | 查看 |
5 | Canada 加拿大 | 78724306677474 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-20 | 查看 |
6 | Canada 加拿大 | 78724512219778 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-20 | 查看 |
7 | Canada 加拿大 | 78724223725035 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-20 | 查看 |
8 | Canada 加拿大 | 78724158301019 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-20 | 查看 |
9 | Canada 加拿大 | 75724811024131 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-20 | 查看 |
10 | Canada 加拿大 | 78723917507753 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-20 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1