序号 | 国家地区 | 出货单号 | 件数 | 重量 | 总计 | 折扣价 | 打包时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada 加拿大 | 78713834802594 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-17 | 查看 |
2 | Canada 加拿大 | 75714388839746 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-17 | 查看 |
3 | Canada 加拿大 | 78713915268966 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-17 | 查看 |
4 | Canada 加拿大 | 75714938438902 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-17 | 查看 |
5 | Canada 加拿大 | 75713712830557 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-17 | 查看 |
6 | Canada 加拿大 | 80004565 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-17 | 查看 |
7 | Canada 加拿大 | sf1663695611776 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-17 | 查看 |
8 | Canada 加拿大 | 78713787619542 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-17 | 查看 |
9 | Canada 加拿大 | sf1696792057360 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-17 | 查看 |
10 | Canada 加拿大 | 433390628976406 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-18 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1