序号 | 国家地区 | 出货单号 | 件数 | 重量 | 总计 | 折扣价 | 打包时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada 加拿大 | 777167048807311 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-20 | 查看 |
2 | Canada 加拿大 | 773244360751502 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-20 | 查看 |
3 | Canada 加拿大 | 773244346525820 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-20 | 查看 |
4 | Canada 加拿大 | 773244239468394 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-20 | 查看 |
5 | Canada 加拿大 | 773244243390638 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-20 | 查看 |
6 | Canada 加拿大 | 773243760777695 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-20 | 查看 |
7 | Canada 加拿大 | 773244357665024 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-20 | 查看 |
8 | Canada 加拿大 | 776360813525454 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-20 | 查看 |
9 | Canada 加拿大 | 773243962670656 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-20 | 查看 |
10 | Canada 加拿大 | 777166501186957 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-09-20 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1