序号 | 国家地区 | 出货单号 | 件数 | 重量 | 总计 | 折扣价 | 打包时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada 加拿大 | 312228806033204 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-16 | 查看 |
2 | Canada 加拿大 | 433388891518133 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-16 | 查看 |
3 | Canada 加拿大 | 433389973797157 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-16 | 查看 |
4 | Canada 加拿大 | 433388661732622 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-16 | 查看 |
5 | Canada 加拿大 | 312228904918106 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-16 | 查看 |
6 | Canada 加拿大 | 433388935955899 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-16 | 查看 |
7 | Canada 加拿大 | yt1815429383133 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-17 | 查看 |
8 | Canada 加拿大 | yt1815146991057 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-17 | 查看 |
9 | Canada 加拿大 | sf1604843561805 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-17 | 查看 |
10 | Canada 加拿大 | 78714160036127 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2023-08-17 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1