序号 | 国家地区 | 出货单号 | 包裹件数 | 入库重量 | 申请时间 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada 加拿大 | jdap10150567789 | 1 | 1 | 2025-01-20 | 等待出仓 | 查看 |
2 | Canada 加拿大 | jdap10150581606 | 1 | 1 | 2025-01-20 | 等待出仓 | 查看 |
3 | Canada 加拿大 | 80022257 | 1 | 1 | 2025-01-20 | 等待出仓 | 查看 |
4 | Canada 加拿大 | 773335110518636 | 1 | 1 | 2025-01-19 | 等待出仓 | 查看 |
5 | Canada 加拿大 | 80022253 | 1 | 1 | 2025-01-19 | 等待出仓 | 查看 |
6 | Canada 加拿大 | 434384133339453 | 1 | 1 | 2025-01-19 | 等待出仓 | 查看 |
7 | Canada 加拿大 | yt7521241331730 | 1 | 1 | 2025-01-19 | 等待出仓 | 查看 |
8 | Canada 加拿大 | jt3106690245346 | 1 | 1 | 2025-01-19 | 等待出仓 | 查看 |
9 | Canada 加拿大 | sf3144293038736 | 1 | 1 | 2025-01-19 | 等待出仓 | 查看 |
10 | Canada 加拿大 | 80022249 | 1 | 1 | 2025-01-19 | 等待出仓 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1