序号 | 国家地区 | 出货单号 | 包裹件数 | 入库重量 | 申请时间 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada 加拿大 | 78875518398092 | 1 | 1 | 2025-01-21 | 等待出仓 | 查看 |
2 | Canada 加拿大 | 80022278 | 1 | 1 | 2025-01-21 | 等待出仓 | 查看 |
3 | Canada 加拿大 | sf3147198377470 | 1 | 1 | 2025-01-21 | 等待出仓 | 查看 |
4 | Canada 加拿大 | 80022266 | 1 | 1 | 2025-01-20 | 等待出仓 | 查看 |
5 | Canada 加拿大 | 9877817109649 | 1 | 1 | 2025-01-20 | 等待出仓 | 查看 |
6 | Canada 加拿大 | SF31580409167841 | 1 | 1 | 2025-01-20 | 等待出仓 | 查看 |
7 | Canada 加拿大 | 611582654835589 | 1 | 1 | 2025-01-20 | 等待出仓 | 查看 |
8 | Canada 加拿大 | 611582681023429 | 1 | 1 | 2025-01-20 | 等待出仓 | 查看 |
9 | Canada 加拿大 | 80022275 | 1 | 1 | 2025-01-20 | 等待出仓 | 查看 |
10 | Canada 加拿大 | 434384763201132 | 1 | 1 | 2025-01-20 | 等待出仓 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1