序号 | 国家地区 | 出货单号 | 包裹件数 | 入库重量 | 申请时间 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada 加拿大 | 78878418192832 | 1 | 1 | 2025-02-09 | 等待出仓 | 查看 |
2 | Canada 加拿大 | 78878418192845 | 1 | 1 | 2025-02-09 | 等待出仓 | 查看 |
3 | Canada 加拿大 | 80022399 | 1 | 1 | 2025-02-09 | 等待出仓 | 查看 |
4 | Canada 加拿大 | 434407833125004 | 1 | 1 | 2025-02-09 | 等待出仓 | 查看 |
5 | Canada 加拿大 | 434407251475351 | 1 | 1 | 2025-02-09 | 等待出仓 | 查看 |
6 | Canada 加拿大 | 78878559572216 | 1 | 1 | 2025-02-09 | 等待出仓 | 查看 |
7 | Canada 加拿大 | 78878832986034 | 1 | 1 | 2025-02-09 | 等待出仓 | 查看 |
8 | Canada 加拿大 | sf1534561629687 | 1 | 1 | 2025-02-09 | 等待出仓 | 查看 |
9 | Canada 加拿大 | 611585498608788 | 1 | 1 | 2025-02-09 | 等待出仓 | 查看 |
10 | Canada 加拿大 | 73544180124287 | 1 | 1 | 2025-02-09 | 等待出仓 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1