序号 | 国家地区 | 出货单号 | 包裹件数 | 入库重量 | 申请时间 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada 加拿大 | 76467916408111 | 1 | 1 | 2025-02-10 | 等待出仓 | 查看 |
2 | Canada 加拿大 | 611585800203668 | 1 | 1 | 2025-02-10 | 等待出仓 | 查看 |
3 | Canada 加拿大 | 80022417 | 1 | 1 | 2025-02-10 | 等待出仓 | 查看 |
4 | Canada 加拿大 | 78480162447311 | 1 | 1 | 2025-02-10 | 等待出仓 | 查看 |
5 | Canada 加拿大 | 78878139625703 | 1 | 1 | 2025-02-10 | 等待出仓 | 查看 |
6 | Canada 加拿大 | 78878255242976 | 1 | 1 | 2025-02-10 | 等待出仓 | 查看 |
7 | Canada 加拿大 | jdap10161176325 | 1 | 1 | 2025-02-10 | 等待出仓 | 查看 |
8 | Canada 加拿大 | jdap10161054501 | 1 | 1 | 2025-02-10 | 等待出仓 | 查看 |
9 | Canada 加拿大 | 80022413 | 1 | 1 | 2025-02-10 | 等待出仓 | 查看 |
10 | Canada 加拿大 | 773337451225820 | 1 | 1 | 2025-02-10 | 等待出仓 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1