序号 | 国家地区 | 出货单号 | 包裹件数 | 入库重量 | 申请时间 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada 加拿大 | 80022475 | 1 | 1 | 2025-02-13 | 等待出仓 | 查看 |
2 | Canada 加拿大 | 78879310606884 | 1 | 1 | 2025-02-13 | 等待出仓 | 查看 |
3 | Canada 加拿大 | 770233872541885 | 1 | 1 | 2025-02-13 | 等待出仓 | 查看 |
4 | Canada 加拿大 | 78879765316944 | 1 | 1 | 2025-02-13 | 等待出仓 | 查看 |
5 | Canada 加拿大 | 78480512613047 | 1 | 1 | 2025-02-13 | 等待出仓 | 查看 |
6 | Canada 加拿大 | 78880136864291 | 1 | 1 | 2025-02-13 | 等待出仓 | 查看 |
7 | Canada 加拿大 | 78880260778520 | 1 | 1 | 2025-02-13 | 等待出仓 | 查看 |
8 | Canada 加拿大 | jdap10162157415 | 1 | 1 | 2025-02-13 | 等待出仓 | 查看 |
9 | Canada 加拿大 | jdap20094795025 | 1 | 1 | 2025-02-13 | 等待出仓 | 查看 |
10 | Canada 加拿大 | jdap10162608574 | 1 | 1 | 2025-02-13 | 等待出仓 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1