序号 | 国家地区 | 出货单号 | 包裹件数 | 入库重量 | 申请时间 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada 加拿大 | 80030094 | 1 | 1 | 2025-02-22 | 等待出仓 | 查看 |
2 | Canada 加拿大 | 770235329012765 | 1 | 1 | 2025-02-22 | 等待出仓 | 查看 |
3 | Canada 加拿大 | 78882686625979 | 1 | 1 | 2025-02-22 | 等待出仓 | 查看 |
4 | Canada 加拿大 | 773339487916032 | 1 | 1 | 2025-02-22 | 等待出仓 | 查看 |
5 | Canada 加拿大 | 434430936538030 | 1 | 1 | 2025-02-22 | 等待出仓 | 查看 |
6 | Canada 加拿大 | yt7526857118388 | 1 | 1 | 2025-02-22 | 等待出仓 | 查看 |
7 | Canada 加拿大 | sf0267933582931 | 1 | 1 | 2025-02-22 | 等待出仓 | 查看 |
8 | Canada 加拿大 | 773339795370420 | 1 | 1 | 2025-02-22 | 等待出仓 | 查看 |
9 | Canada 加拿大 | 100015419310 | 1 | 1 | 2025-02-22 | 等待出仓 | 查看 |
10 | Canada 加拿大 | 9447111530895 | 1 | 1 | 2025-02-21 | 等待出仓 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1