序号 | 国家地区 | 出货单号 | 包裹件数 | 入库重量 | 申请时间 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada 加拿大 | 9872272607995 | 1 | 1 | 2023-09-23 | 等待出仓 | 查看 |
2 | Canada 加拿大 | 433441949941439 | 1 | 1 | 2023-09-23 | 等待出仓 | 查看 |
3 | Canada 加拿大 | 75719973731708 | 1 | 1 | 2023-09-23 | 等待出仓 | 查看 |
4 | Canada 加拿大 | 75712604552870 | 1 | 1 | 2023-09-23 | 等待出仓 | 查看 |
5 | Canada 加拿大 | 776360248737434 | 1 | 1 | 2023-09-23 | 等待出仓 | 查看 |
6 | Canada 加拿大 | 312232512602902 | 1 | 1 | 2023-09-23 | 等待出仓 | 查看 |
7 | Canada 加拿大 | YT7414683178675 | 1 | 1 | 2023-09-23 | 等待出仓 | 查看 |
8 | Canada 加拿大 | 78701525468591 | 1 | 1 | 2023-09-23 | 等待出仓 | 查看 |
9 | Canada 加拿大 | 78717862582501 | 1 | 1 | 2023-09-23 | 等待出仓 | 查看 |
10 | Canada 加拿大 | 773235512025740 | 1 | 1 | 2023-09-23 | 等待出仓 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1