序号 | 国家地区 | 出货单号 | 包裹件数 | 入库重量 | 申请时间 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada 加拿大 | YT1811269644801 | 1 | 1 | 2023-09-23 | 等待出仓 | 查看 |
2 | Canada 加拿大 | 75718089094923 | 1 | 1 | 2023-09-23 | 等待出仓 | 查看 |
3 | Canada 加拿大 | 78718762658219 | 1 | 1 | 2023-09-23 | 等待出仓 | 查看 |
4 | Canada 加拿大 | JT2928194023022 | 1 | 1 | 2023-09-23 | 等待出仓 | 查看 |
5 | Canada 加拿大 | 9854708670073 | 1 | 1 | 2023-09-23 | 等待出仓 | 查看 |
6 | Canada 加拿大 | 78721670847764 | 1 | 1 | 2023-09-23 | 等待出仓 | 查看 |
7 | Canada 加拿大 | 78717399639989 | 1 | 1 | 2023-09-23 | 等待出仓 | 查看 |
8 | Canada 加拿大 | 78723296648129 | 1 | 1 | 2023-09-23 | 等待出仓 | 查看 |
9 | Canada 加拿大 | 75723440025917 | 1 | 1 | 2023-09-23 | 等待出仓 | 查看 |
10 | Canada 加拿大 | 78723413641647 | 1 | 1 | 2023-09-23 | 等待出仓 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1