序号 | 国家地区 | 出货单号 | 包裹件数 | 入库重量 | 申请时间 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada 加拿大 | 75916150662800 | 1 | 1 | 2023-09-23 | 等待出仓 | 查看 |
2 | Canada 加拿大 | 773242958213320 | 1 | 1 | 2023-09-23 | 等待出仓 | 查看 |
3 | Canada 加拿大 | 78700407837333 | 1 | 1 | 2023-09-23 | 等待出仓 | 查看 |
4 | Canada 加拿大 | YT1820608638766 | 1 | 1 | 2023-09-23 | 等待出仓 | 查看 |
5 | Canada 加拿大 | 78719796586086 | 1 | 1 | 2023-09-23 | 等待出仓 | 查看 |
6 | Canada 加拿大 | 78721062526172 | 1 | 1 | 2023-09-23 | 等待出仓 | 查看 |
7 | Canada 加拿大 | 78721269553114 | 1 | 1 | 2023-09-23 | 等待出仓 | 查看 |
8 | Canada 加拿大 | YT1811269644801 | 1 | 1 | 2023-09-23 | 等待出仓 | 查看 |
9 | Canada 加拿大 | 75718089094923 | 1 | 1 | 2023-09-23 | 等待出仓 | 查看 |
10 | Canada 加拿大 | 78718762658219 | 1 | 1 | 2023-09-23 | 等待出仓 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1