序号 | 国家地区 | 出货单号 | 包裹件数 | 入库重量 | 申请时间 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada 加拿大 | YT7407738318337 | 1 | 1 | 2023-09-23 | 等待出仓 | 查看 |
2 | Canada 加拿大 | 1820074395868 | 1 | 1 | 2023-09-23 | 等待出仓 | 查看 |
3 | Canada 加拿大 | YT8913641003886 | 1 | 1 | 2023-09-23 | 等待出仓 | 查看 |
4 | Canada 加拿大 | 73505685820215 | 1 | 1 | 2023-09-23 | 等待出仓 | 查看 |
5 | Canada 加拿大 | YT7405170117200 | 1 | 1 | 2023-09-23 | 等待出仓 | 查看 |
6 | Canada 加拿大 | 773229117311205 | 1 | 1 | 2023-09-23 | 等待出仓 | 查看 |
7 | Canada 加拿大 | YT1819865252361 | 1 | 1 | 2023-09-23 | 等待出仓 | 查看 |
8 | Canada 加拿大 | 78698209329978 | 1 | 1 | 2023-09-23 | 等待出仓 | 查看 |
9 | Canada 加拿大 | 75721967390439 | 1 | 1 | 2023-09-23 | 等待出仓 | 查看 |
10 | Canada 加拿大 | yt1820015133441 | 1 | 1 | 2023-09-23 | 等待出仓 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1