序号 | 国家地区 | 出货单号 | 包裹件数 | 入库重量 | 申请时间 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada 加拿大 | 78710153263650 | 1 | 1 | 2023-09-23 | 等待出仓 | 查看 |
2 | Canada 加拿大 | 9752945320080 | 1 | 1 | 2023-09-23 | 等待出仓 | 查看 |
3 | Canada 加拿大 | YT7413590571892 | 1 | 1 | 2023-09-23 | 等待出仓 | 查看 |
4 | Canada 加拿大 | 433444419423183 | 1 | 1 | 2023-09-23 | 等待出仓 | 查看 |
5 | Canada 加拿大 | 9755698637553 | 1 | 1 | 2023-09-23 | 等待出仓 | 查看 |
6 | Canada 加拿大 | 9747409661153 | 1 | 1 | 2023-09-23 | 等待出仓 | 查看 |
7 | Canada 加拿大 | 2051328069054 | 1 | 1 | 2023-09-23 | 等待出仓 | 查看 |
8 | Canada 加拿大 | YT7404330474487 | 1 | 1 | 2023-09-23 | 等待出仓 | 查看 |
9 | Canada 加拿大 | 78722005803389 | 1 | 1 | 2023-09-23 | 等待出仓 | 查看 |
10 | Canada 加拿大 | 773241245057463 | 1 | 1 | 2023-09-23 | 等待出仓 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1