序号 | 国家地区 | 出货单号 | 包裹件数 | 入库重量 | 申请时间 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada 加拿大 | S78754064074128 | 1 | 1 | 2023-12-19 | 等待出仓 | 查看 |
2 | Canada 加拿大 | 78753832259873 | 1 | 1 | 2023-12-19 | 等待出仓 | 查看 |
3 | Canada 加拿大 | 78754101034162 | 1 | 1 | 2023-12-19 | 等待出仓 | 查看 |
4 | Canada 加拿大 | 48909993758 | 1 | 1 | 2023-12-19 | 等待出仓 | 查看 |
5 | Canada 加拿大 | yt1837076551417 | 1 | 1 | 2023-12-19 | 等待出仓 | 查看 |
6 | Canada 加拿大 | 78753936367953 | 1 | 1 | 2023-12-18 | 等待出仓 | 查看 |
7 | Canada 加拿大 | yt7434500150974 | 1 | 1 | 2023-12-18 | 等待出仓 | 查看 |
8 | Canada 加拿大 | 8135967166702 | 1 | 1 | 2023-12-18 | 等待出仓 | 查看 |
9 | Canada 加拿大 | 318786235328410 | 1 | 1 | 2023-12-18 | 等待出仓 | 查看 |
10 | Canada 加拿大 | 78753801030886 | 1 | 1 | 2023-12-18 | 等待出仓 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1