序号 | 国家地区 | 出货单号 | 包裹件数 | 入库重量 | 申请时间 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada 加拿大 | 80002596 | 1 | 1 | 2023-12-21 | 等待出仓 | 查看 |
2 | Canada 加拿大 | 78754163776066 | 1 | 1 | 2023-12-20 | 等待出仓 | 查看 |
3 | Canada 加拿大 | 433627656050355 | 1 | 1 | 2023-12-20 | 等待出仓 | 查看 |
4 | Canada 加拿大 | 941124312096538354120005 | 1 | 1 | 2023-12-20 | 等待出仓 | 查看 |
5 | Canada 加拿大 | 75749715954233 | 1 | 1 | 2023-12-20 | 等待出仓 | 查看 |
6 | Canada 加拿大 | jt2061554954929 | 1 | 1 | 2023-12-20 | 等待出仓 | 查看 |
7 | Canada 加拿大 | 318788820945526 | 1 | 1 | 2023-12-19 | 等待出仓 | 查看 |
8 | Canada 加拿大 | yt7435005769562 | 1 | 1 | 2023-12-19 | 等待出仓 | 查看 |
9 | Canada 加拿大 | 9873410049352 | 1 | 1 | 2023-12-19 | 等待出仓 | 查看 |
10 | Canada 加拿大 | 773261222798825 | 1 | 1 | 2023-12-19 | 等待出仓 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1