序号 | 国家地区 | 出货单号 | 包裹件数 | 入库重量 | 申请时间 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada 加拿大 | yt7442280118569 | 1 | 1 | 2024-01-22 | 等待出仓 | 查看 |
2 | Canada 加拿大 | 73516783147650 | 1 | 1 | 2024-01-22 | 等待出仓 | 查看 |
3 | Canada 加拿大 | 78764370152987 | 1 | 1 | 2024-01-22 | 等待出仓 | 查看 |
4 | Canada 加拿大 | 78764388683916 | 1 | 1 | 2024-01-22 | 等待出仓 | 查看 |
5 | Canada 加拿大 | sf1388884667110 | 1 | 1 | 2024-01-22 | 等待出仓 | 查看 |
6 | Canada 加拿大 | yt7441938042346 | 1 | 1 | 2024-01-22 | 等待出仓 | 查看 |
7 | Canada 加拿大 | sf1653519300435 | 1 | 1 | 2024-01-22 | 等待出仓 | 查看 |
8 | Canada 加拿大 | ceshi2024011122 | 1 | 1 | 2024-01-22 | 等待出仓 | 查看 |
9 | Canada 加拿大 | ces32987826922 | 1 | 1 | 2024-01-22 | 等待出仓 | 查看 |
10 | Canada 加拿大 | ceshi2024011111 | 1 | 1 | 2024-01-22 | 等待出仓 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1