序号 | 国家地区 | 出货单号 | 包裹件数 | 入库重量 | 申请时间 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada 加拿大 | 318833680178442 | 1 | 1 | 2024-01-23 | 等待出仓 | 查看 |
2 | Canada 加拿大 | 600008 | 1 | 1 | 2024-01-23 | 等待出仓 | 查看 |
3 | Canada 加拿大 | 78765026230610 | 1 | 1 | 2024-01-23 | 等待出仓 | 查看 |
4 | Canada 加拿大 | ceshi32132132132 | 1 | 1 | 2024-01-23 | 等待出仓 | 查看 |
5 | Canada 加拿大 | sf1526746002968 | 1 | 1 | 2024-01-23 | 等待出仓 | 查看 |
6 | Canada 加拿大 | ceshi23123213232 | 1 | 1 | 2024-01-23 | 等待出仓 | 查看 |
7 | Canada 加拿大 | ces938279279822 | 1 | 1 | 2024-01-23 | 等待出仓 | 查看 |
8 | Canada 加拿大 | ces3928798979222 | 1 | 1 | 2024-01-23 | 等待出仓 | 查看 |
9 | Canada 加拿大 | yt7442183302058 | 1 | 1 | 2024-01-22 | 等待出仓 | 查看 |
10 | Canada 加拿大 | 9873809470737 | 1 | 1 | 2024-01-22 | 等待出仓 | 查看 |
Copyright© 2016-2021. All rights reserved. SaverExp极速达 琼ICP备2024042375号-1